

|
ラオス国営航空 サバイディー プロモーション 片道・往復 国際線航空券 | |
| バンコク⇒ビエンチャン 片道 | \12,000 |
| バンコク⇔ビエンチャン 往復 | \17,000 |
| ハノイ⇒ビエンチャン 片道 | \11,800 |
| ハノイ⇔ビエンチャン 往復 | \21,000 |
| ビエンチャン⇔シェムリアップ 往復 | \27,000 |
| ビエンチャン⇒昆明 片道 | \17,000 |
| ビエンチャン⇔昆明 往復 | \29,000 |
| バンコク⇒ルアンパバーン 片道 | \15,500 |
| バンコク⇔ルアンパバーン 往復 | \21,500 |
| チェンマイ⇒ルアンパバーン 片道 | \11,000 |
| チェンマイ⇔ルアンパバーン 往復 | \17,000 |
| ルアンパバーン⇒ハノイ 片道 | \13,500 |
| ルアンパバーン⇔ハノイ 往復 | \20,500 |
| ルアンパバーン⇒シェムリアップ 片道 | \17,000 |
| ルアンパバーン⇔シェムリアップ 往復 | \27,000 |
| ルアンパバーン⇒ウドンタニ 片道 | \9,000 |
| ルアンパバーン⇔ウドンタニ 往復 | \15,500 |
| バンコク⇒サワンナケート 片道 | \11,500 |
| バンコク⇔サワンナケート 往復 | \16,000 |
| バンコク⇒パクセー 片道 | \14,000 |
| バンコク⇔パクセー 往復 | \20,000 |
| パクセー⇒シェムリアップ 片道 | \9,900 |
| パクセー⇔シェムリアップ 往復 | \14,500 |
| シェムリアップ⇒ルアンパバーン 片道 | \16,000 |
| シェムリアップ⇔ルアンパバーン 往復 | \26,000 |
| シェムリアップ⇒ビエンチャン 片道 | \14,500 |
| シェムリアップ⇔ビエンチャン 往復 | \24,000 |
| シェムリアップ⇒パクセー 片道 | \9,900 |
| シェムリアップ⇔パクセー 往復 | \15,500 |
| プノンペン⇒ビエンチャン 片道 | \15,000 |
| プノンペン⇔ビエンチャン 往復 | \27,000 |
| 有効期限 : 1ヶ月OPEN | |
| 復路権利放棄 : 不可 | |
| 無料手荷物 : 20kgまで | |
| 予約 : 旅行開始の3日前まで | |
| 共同運航便の利用可否 : 不可 | |
| 発券 : 予約後72時間以内または旅行開始3日前までの早い方 | |
| 予約後の変更 : 不可 | |
| こども・幼児料金 : お問い合わせください | |
| 払戻し : 未使用で事前にキャンセルの連絡があった場合のみ申し受けます。 | |
